pesquisas populares
HCE 6 SG |
|
---|---|
Largura Exterior | 1045mm |
Altura Exterior | 910mm |
Profundidade Exterior | 680mm |
Capacidade Bruta | 325L |
Capacidade Líquida | 253L |
Área de Exposição | -0.56 |
Gás Refrigerante | r290 |
Classe Climática | 4L1 |
Tensão/ Frequência* | 220-240V/50Hz 0.58A 129W |
Consumo Energético | - |
Espessura de Isolamento | - |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24 ⁰C / -16 ⁰C |
Type of cold | negative |
Units per container | 4 |
(*) Valores em outras tensões/frequências sob consulta
Categories