SMR Classic 190 Horizontalkonservierer mit Plug-in-Technologie, die eine schnelle und einfache Installation ermöglicht.
beliebte Umfragen
SMR Classic 190 Horizontalkonservierer mit Plug-in-Technologie, die eine schnelle und einfache Installation ermöglicht.
Umweltfreundliche Kühltechnologie kombiniert mit überlegener Leistung.
Der horizontale Gefrierschrank SMR Classic 190 von FRICON dient zur Lagerung von tiefgekühlten Produkten. Der Vintage-Stil mit optimaler Sicht auf die Produkte und die Struktur aus verzinktem Stahl machen diese Lösung zudem langlebig und korrosionsbeständig.
Der SMR Classic 190 Horizontalgefrierschrank verfügt über ein gehärtetes Glas mit niedrigem Emissionsgrad, das vor Kondenswasserbildung schützt und somit zum Energiesparen beiträgt. Darüber hinaus ist die Struktur des SMR Classic 190 FRICON Horizontalgefrierschranks sehr widerstandsfähig und verfügt über hochwertige Oberflächen und einen einstellbaren Thermostat.
Zusammen mit diesem Gefrierschrank präsentieren wir auch unsere Modelle SMR Clássica 220 und 170.
Die Standardausführung des SMR Classic 190 FRICON Horizontalkonservators umfasst dieses Zubehör: digitales Thermometer, Inneneinteilung, Wasserablaufsystem, Innenkörbe, verschiedene Farben und Schiebe- oder Klappdeckel.
Automatische Abtauung (AD) |
|
---|---|
Außenbreite | 1940mm |
Außenhöhe | 885mm |
Äußere Tiefe | 850mm |
Bruttokapazität | 689L |
Nettokapazität | 619L |
Ausstellungsfläche | 1.02 |
Kältemittelgas | r290 |
Klimaklasse | 3L1 |
Spannung/Frequenz* | 220-240V / 50Hz 3.36A 459W |
Energieverbrauch | - |
Isolationsstärke | - |
Tampa-Typ | Deckel - Glas |
Betriebstemperatur | -24ºC bis -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 4 |
|
|
Außenbreite | 1940mm |
Außenhöhe | 885mm |
Äußere Tiefe | 850mm |
Bruttokapazität | 689L |
Nettokapazität | 619L |
Ausstellungsfläche | 1.02 |
Kältemittelgas | r290 |
Klimaklasse | - |
Spannung/Frequenz* | - |
Energieverbrauch | - |
Isolationsstärke | - |
Tampa-Typ | - |
Betriebstemperatur | - |
Type of cold | negative |
Units per container | 4 |
|
|
Außenbreite | 1940mm |
Außenhöhe | 885mm |
Äußere Tiefe | 850mm |
Bruttokapazität | 689L |
Nettokapazität | 391L |
Ausstellungsfläche | 1.02 |
Kältemittelgas | r290 |
Klimaklasse | - |
Spannung/Frequenz* | - |
Energieverbrauch | - |
Isolationsstärke | - |
Tampa-Typ | - |
Betriebstemperatur | - |
Type of cold | positive |
Units per container | 4 |
|
|
Außenbreite | 1940mm |
Außenhöhe | 885mm |
Äußere Tiefe | 850mm |
Bruttokapazität | 689L |
Nettokapazität | 619L |
Ausstellungsfläche | 1.02 |
Kältemittelgas | r290 |
Klimaklasse | - |
Spannung/Frequenz* | - |
Energieverbrauch | - |
Isolationsstärke | - |
Tampa-Typ | - |
Betriebstemperatur | - |
Type of cold | negative |
Units per container | 4 |
(*) Werte in anderen Spannungen/Frequenzen auf Anfrage
Categories